Thông số kỹ thuật bình lọc cát bể bơi MINDER M32
| Model | M32 |
| Đường kính (mm) | 820 |
| Diện tích lọc (m2) | 0.5 |
| Chiều sâu lớp cát lọc (mm) | 384 |
| Cát Silica (kg) | 250 |
| Lưu lượng tối đa Ipm | 420 |
| Lưu lượng tối đa m3/h | 25 |
| Vận tốc được thiết kế | 48 |
| Lưu lượng chảy ngược dòng Ipm | 441 |
| Lưu lượng chảy ngược dòng m3/h | 26 |
| Áp suất làm việc tối đa(kpa) | 370 |
| Trọng lượng(kg) | 41.5 |

Cấu tạo của bình lọc cát bể bơi M32 (D800)






Chưa có đánh giá nào.