Thống số kỹ thuật Bình lọc cát bể bơi MINDER M36
| Model | M36 |
| Đường kính (mm) | 920 |
| Diện tích lọc (m2) | 0.65 |
| Chiều sâu lớp cát lọc (mm) | 384 |
| Cát Silica (kg) | 350 |
| Lưu lượng tối đa Ipm | 500 |
| Lưu lượng tối đa m3/h | 30 |
| Vận tốc được thiết kế | 48 |
| Lưu lượng chảy ngược dòng Ipm | 525 |
| Lưu lượng chảy ngược dòng m3/h | 31 |
| Áp suất làm việc tối đa(kpa) | 370 |
| Trọng lượng(kg) | 52.3 |

Thông số kỹ thuật của các model bình lọc cát Minder M






Chưa có đánh giá nào.